8-3  2012-2017年综合能源平衡表
Overall Energy Balance Sheet(2012-2017)
单位:万吨标准煤 (10 000 tons of SCE)
  Item 2012 2013 2014 2015 2016 2017
               
可供本地区消费的能源量 Total Energy Available for Consumption 3476.01 3768.41 3991.90 4134.50 4110.82 4202.43
  年初库存量   Early Stocks 232.84 215.47 342.33 334.94 305.08 336.65
  一次能源生产量   Primary Energy Output 4631.37 5068.34 4099.40 3298.88 3003.89 3305.78
  外省(区、市)调入量   Amount Tranferred from Other Provinces  1306.01 1351.25 1541.73 1261.85 1651.70 1209.25
  进口量   Imports  
  本省(区、市)调出量(-)   Amount Tranferred out from the Province(-)  -2467.63 -2537.88 -1656.61 -456.10 -513.14 -530.28
  出口量(-)   Exports (-)  
  年末库存量(-)   The End of Inventories -226.58 -328.76 -334.94 -305.07 -336.72 -118.98
加工转换投入(-)产出(+)量 Input(-) and Output(+) of Processing -82.07 -108.58 -57.65 -1.46 -26.50 -65.82
     and Conversion  
  火力发电   Thermal Power  
      Heating -4.91 -5.61 -5.20 -30.62 -12.75 -44.90
  煤炭洗选   Coal Washing  -64.13 -75.08 -35.75 -1.78 -7.41 -16.08
      Coking -21.50 -39.41 -34.41 -31.32 -39.40
      Petroleum Refining -15.37 -14.22 -9.96 -9.63 -10.58 -9.19
      Gas Production  
  天然气液化   Natural Gas Liquefaction   -1.02 -1.00 -0.76 -1.19
  煤制品加工   Coal Goods of Process  
  回收能   Recovery of Energy 23.83 25.73 28.69 41.57 36.32 44.95
  损失量  Amount of Losses 72.69 78.47 76.04 101.48 81.04 90.37
   其中:运输和输配损失    Transportation Losses 66.08 71.89 69.50 62.87 67.04 78.00
终端消费量 End-use Consumption 3321.12 3581.11 3858.01 4031.17 4002.97 4046.27
  第一产业   Primary Industry 19.28 19.80 20.88 23.57 26.91 23.79
    农林牧渔业   Agriculture, Forestry, Animal Husbandry, 19.28 19.80 20.88 23.57 26.91 23.79
   Fishery   
  第二产业   Secondary Industry 2766.16 3006.03 3247.87 3344.29 3270.99 3253.64
          Industry 2729.60 2966.27 3205.84 3297.82 3225.36 3202.34
      用于原材料       For Raw and Processed Material 204.52 239.60 239.50 263.78 226.05 258.02
    建筑业     Construction 36.56 39.76 42.03 46.46 45.63 51.30
  第三产业   Tertiary Industry 319.81 333.08 354.73 401.75 434.37 487.23
    交通运输、仓储和邮政业     Transport, Storage and Post 135.91 142.67 152.18 173.58 196.50 219.69
    批发、零售业和住宿、     Wholesale and Retail Trades, Hotels 55.04 57.69 61.62 69.81 74.61 108.67
      餐饮业       and Catering Services  
          Others 128.87 132.72 140.93 158.36 163.26 158.88
    生活消费     Household Consumption 215.87 222.19 234.53 261.56 270.70 281.60
          Urban 125.13 130.41 138.46 156.41 162.91 177.55
          Rural 90.74 91.78 96.07 105.15 107.79 104.05
消费量合计 Total Consumption 3475.88 3768.16 3991.70 4134.11 4110.51 4202.46
               
               
注:1.电力、热力按等价热值折算。
   2.村办工业包括在工业中。
      a) Electric power and heat are converted on the basis of equal caloric value. 
      b) Energy consumption of industry include that of village industry.